更新時(shí)間:2023-11-20
光學(xué)低濁度控制器專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家。光學(xué)低濁度控制儀器用於測量低濁度和水中的懸浮物顆粒
免費咨詢(xún):0755-27536928
光學(xué)低濁度控制器測量懸浮物的詳細介紹
低濁度控制器用于水質(zhì)低濁度的測定,引進(jìn)國外低濁度測量技術(shù),液體低濁度計電極采用進(jìn)口濁度檢測儀技術(shù),儀器用於測量自來(lái)水,乾淨水等低濁度場(chǎng)合
儀器可以盤(pán)面安裝,壁掛安裝,管路安裝。儀器提供2路電流輸出,*大負載為500Ω,儀器提供3路控制用繼電器,繼電器*大承受電壓及電流為5A/250VAC或5A/30VDC。以下為產(chǎn)品規格技術(shù)介紹:
功能 | 濁度NTU | ppm |
測量範圍 | 0.00 0-100.0 | 0.000-300.0 |
測量解析度 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
測量精確度 | <±1% 0-10 NTU <±2% 0-50 NTU <±5% 0-100 NTU | <±1% 0-30 ppm <±2% 0-150 ppm <±5% 0-300 ppm |
溫度補償方式 | Pt1000 | |
溫度測量範圍 | 0.0 到 +50.0℃ | |
溫度解析度 | 0.1℃ | |
溫度精確度 | ±0.2℃ | |
儀表工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儀表儲存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
懸浮物電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,*大負載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,*大負載500Ω | |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU標準協(xié)定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點(diǎn)容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC | |
清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時(shí) | |
一路多功能繼電器 | 清洗/週期報警/錯誤報警 | |
繼電器延時(shí)動(dòng)作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬(wàn)筆 | |
語(yǔ)言選擇 | 英語(yǔ)/繁體中文/簡(jiǎn)體中文 | |
USB接口 | 記錄下載及軟件更新 | |
防護等級 | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 | |
安裝方式 | 盤(pán)面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
深圳市蘭棟科技有限公司
地址::深圳市寶安區松崗街道東方1路5號東鴻京大廈208室
© 2024 版權所有:深圳市蘭棟科技有限公司 備案號:粵ICP備14018464號 總訪(fǎng)問(wèn)量:202102 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸